Sample Company

医療機器解体・撤去作業実績

料金表Price

装置名 種類 解体撤去費 車両費 合計
一般撮影装置-A 簡易 ¥30,000 ¥50,000 ¥80,000
一般撮影装置-B 支持 ¥100,000 ¥50,000 ¥150,000
一般撮影装置-C 天井走行 ¥130,000 ¥50,000 ¥180,000
暗室透視台 ¥130,000 ¥50,000 ¥180,000
TV-A 普通機種 ¥250,000 ¥50,000 ¥300,000
TV-B 大型機種 ¥350,000 ¥70,000 ¥420,000
断層-A 簡易断層 ¥250,000 ¥50,000 ¥300,000
断層-B 断層 ¥280,000 ¥70,000 ¥350,000
アンギオ-A 普通機種 ¥700,000 ¥140,000 ¥840,000
アンギオ-B 大型機種 ¥900,000 ¥140,000 ¥1,040,000
CTスキャナー-A 普通機種 ¥200,000 ¥50,000 ¥250,000
CTスキャナー-B 大型機種 ¥250,000 ¥50,000 ¥300,000
CTスキャナー-C 水冷/大型機種 ¥350,000 ¥70,000 ¥420,000
MRI-A 普通機種 ¥1,000,000 ¥800,000 ¥1,800,000
MRI-B 永久磁石/大型機種 ¥1,700,000 ¥800,000 ¥2,500,000
MRI-C 大型機種 ¥2,500,000 ¥250,000 ¥2,750,000
※上記料金表は装置1基の作業費になります。
※一般撮影装置 搬出条件により+¥20,000~¥3,000,000
  ※暗室透視台 搬出条件により+¥50,000~¥100,000
  ※TV 搬出条件により+¥50,000~¥100,000
  ※断層 搬出条件により+¥20,000~¥3,000,000
  ※アンギオ 搬出条件により+¥100,000~¥200,000
  ※CTスキャナー 搬出条件により+¥30,000~¥50,000
  ※MRI 搬出条件により+¥1,000,000~¥3,000,000
  ※解体/撤去等条件により変動する場合がございます。(要相談)

<< 前のページに戻る